【韓樂】《滾石》雜誌選評「100首最偉大的 KPOP 樂曲」BTS、少時均有2首歌入選!
美國音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone) 於2023年7月20日發表了文章,選評出「100首最偉大的 KPOP 樂曲」。當中入選歌曲由1920年代至2010年代也有,橫跨多個世代。當中BTS、少女時代均有2首歌入選,2022年才出道的女團NewJeans也有一首歌上榜,成為唯一入選的新人女團,相當利害。一起來看看排行榜歌單吧!
原文連結:The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music
美國音樂雜誌《滾石》「100首最偉大的 KPOP 樂曲」名單:
歌名 | 連結 | |||
---|---|---|---|---|
100 | AKMU | 200%(中文歌詞) | 2014 | |
99 | 金氏姊妹The Kim Sisters(김시스터즈) | Charlie Brown(찰리 브라운) | 1964 | |
98 | VIXX(빅스) | 桃源境(도원경/Shangri-La) | 2017 | |
97 | TXT(투모로우바이투게더) | 0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori | 2021 | |
96 | Busker Busker(버스커 버스커) | 櫻花結局(벚꽃 엔딩) | 2012 | |
95 | Zion.T | 楊花大橋(양화대교) | 2014 | |
94 | PENTAGON(펜타곤) | Shine(빛나리) | 2018 | |
93 | 楊姬銀(양희은) | 朝露(아침 이슬) | 1971 | |
92 | Jay Park X 1MILLION | All I Wanna Do (K) (feat. Hoody & Loco) | 2016 | |
91 | GFRIEND(여자친구) | 今天開始我們(오늘부터 우리는/Me gustas tu) | 2015 | |
90 | 韓明淑(한명숙) | 黃色裇衫男子漢(노란샤쓰의 사나이) | 1961 | |
89 | aespa(에스파) | Next Level(中文歌詞) | 2021 | |
88 | 1TYM | Hot | 2003 | |
87 | MAMAMOO(마마무) | Décalcomanie (데칼코마니) | 2016 | |
86 | 泰民(태민) | MOVE | 2017 | |
85 | Cherryfilter(체리필터) | Romantic Cat(낭만고양이) | 2002 | |
84 | Stray Kids | God's Menu(神메뉴) | 2020 | |
83 | 申海澈(신해철) | 致親愛的你(그대에게/To You) | 1988 | |
82 | 尹未來(윤미래) | 黑色幸福(검은 행복) | 2007 | |
81 | (G)I-DLE | Tomboy(中文歌詞) | 2022 | |
80 | PiPiBand(삐삐밴드) | Mr.Simpatico(유쾌한씨의 껌씹는 방법) | 1996 | |
79 | LE SSERAFIM (르세라핌) | Antifragile(中文歌詞) | 2022 | |
78 | GOT7 | Just Right | 2015 | |
77 | Clazziquai Project(클래지콰이 프로젝트) | Sweety | 2004 | |
76 | Solid(솔리드) | Hold the end of this night(이 밤의 끝을 잡고) | 1995 | |
75 | EXID | Up & Down(위아래) | 2014 | |
74 | Monsta X | DRAMARAMA | 2017 | |
73 | 白智榮(백지영) | 那個女人(그여자) | 2010 | |
72 | iKON | Love Scenario(사랑을 했다) | 2018 | |
71 | Turbo | 黑貓Nero(검은 고양이 네로) | 1995 | |
70 | Epik High | Love Love Love | 2007 | |
69 | Love and Peace | It’s Been a Long Time | 1978 | |
68 | SEVENTEEN(세븐틴) | VERY NICE(아주 NICE) | 2016 | |
67 | Sistar | Alone(나혼자) | 2012 | |
66 | BIGBANG | Bang Bang Bang | 2016 | |
65 | Fin.K.L | 致我的男朋友(내 남자 친구에게) | 1998 | |
64 | Crying Nut | Speed Up Losers(말달리자) | 1998 | |
63 | 朴美京(박미경) | Eve's Warning(마이브의 경고) | 1994 | |
62 | g.o.d. | 致母親(어머님께) | 1999 | |
61 | 李美子(이미자) | 山茶花姑娘(동백아가씨) | 1999 | |
60 | Orange Caramel | Catallena | 2014 | |
59 | NCT 127 | Cherry Bomb | 2017 | |
58 | Young Turks Club(영턱스클럽) | 情(정) | 1996 | |
57 | 尹心悳(윤심덕) | 死亡的讚美(사의 찬미) | 1926 | |
56 | Pearl Sisters(펄 시스터즈) | 一杯咖啡(커피한잔) | 1968 | |
55 | DJ Doc | Run to You | 2000 | |
54 | 柳在夏(유재하) | 因為愛你(사랑하기 때문에) | 1987 | |
53 | Roo’Ra | 3!4! | 1996 | |
52 | BTS | I NEED U | 2015 | |
51 | INFINITE | 追擊者(추격자/The Chaser) | 2012 | |
50 | 張弼順(장필순) | 當我的孤單呼喚你時(나의 외로움이 널 부를 때) | 1997 | |
49 | 本月少女(이달의소녀) | ODD EYE CIRCLE | 2017 | |
48 | Clon(클론) | Kung Ddari Sha Bah Rah(쿵따리샤바라) | 1996 | |
47 | 野菊花(들국화) | 那才是我的世界(그것만이 내 세상) | 1985 | |
46 | 玄振英(현진영) | 模糊記憶中的你(흐린 기억 속의 그대) | 1992 | |
45 | T-ara | Bo Peep Bo Peep(보핍보핍) | 2009 | |
44 | 2PM | HANDS UP | 2011 | |
43 | NaMi(나미) | Bingle Bingle(빙글빙글) | 1984 | |
42 | 山迴音(산울림) | 不 已經(아니 벌써) | 1977 | |
41 | Miss A | Bad Girl Good Girl | 2010 | |
40 | Deux(듀스) | 轉身看看我吧(나를 돌아봐) | 1993 | |
39 | ITZY | Wannabe | 2020 | |
38 | 嚴正化 | Poison | 1998 | |
37 | 金秋子 | 是謊言啊(거짓말이야) | 1971 | |
36 | Rain | Rainism | 2008 | |
35 | 金完宣(김완선) | 小丑看着我們笑(삐에로는 우릴 보고 웃지) | 1990 | |
34 | EXO | Growl | 2013 | |
33 | 少女時代 | Into the New World | 2007 | |
32 | 李文世 | 如果愛情消失的話(사랑이 지나가면) | 1987 | |
31 | 朴志胤 | 成人式(성인식) | 2000 | |
30 | 金貞美(김정미) | Haenim (햇님) | 1973 | |
29 | KARA | Mr. | 2009 | |
28 | Patti Kim(패티김) | 離別(이별) | 1973 | |
27 | S.E.S. | (Cause) I’m Your Girl | 1997 | |
26 | 泫雅 | Bubble Pop | 2011 | |
25 | 東方神起 | 魔咒Mirotic | 2008 | |
24 | 李孝利 | 10 Minutes | 2003 | |
23 | PSY | Gangnam Style | 2012 | |
22 | Deli Spice | Chau Chau(챠우챠우) | 1995 | |
21 | Brown Eyed Girls | Abracadabra | 2009 | |
20 | 李蘭影(이난영) | 木浦的眼淚(목포의 눈물) | 1935 | |
19 | NewJeans | Ditto(中文歌詞) | 2022 | |
18 | BoA | No.1 | 2001 | |
17 | f(x) | 4 Walls | 2015 | |
16 | SHINee | Lucifer | 2010 | |
15 | TWICE | TT | 2016 | |
14 | 申重鉉(신중현) | 美人(미인) | 1974 | |
13 | Red Velvet | Red Flavor | 2017 | |
12 | Super Junior | Sorry, Sorry | 2009 | |
11 | 李貞賢 | 哇 | 1999 | |
10 | Wonder Girls | Tell Me | 2007 | |
9 | 徐太志和孩子們 | 我知道(난 알아요) | 1992 | |
8 | 2NE1 | I Am the Best(내가 제일 잘 나가) | 2011 | |
7 | BIGBANG | 一天一天(HARU HARU/하루하루) | 2008 | |
6 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU(中文歌詞) | 2018 | |
5 | 趙容弼 | 短髮(단발머리) | 1980 | |
4 | BTS | 春日(봄날) | 2017 | |
3 | IU | 好日子(좋은 날) | 2010 | |
2 | H.O.T. | Candy | 1996 | |
1 | 少女時代 | Gee | 2009 |
整理及撰文:熊貓編輯
0 意見